| No Ticket | : | GMP-2025-10-0002 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 01/10/2025 10:08:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.38 Longitude : 110.31 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.0, 01-Oct-25 10:08:42 WIB, Lok:8.38 LS,110.31 BT (53 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-SJI |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.0, 01-Oct-25 10:08:42 WIB, Lok:8.38 LS,110.31 BT (53 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-SJI |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas Tektonik |
| Status | : | Selesai |