| No Ticket | : | GMP-2025-09-0196 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 30/09/2025 16:47:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.84 Longitude : 109.93 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.6, 30-Sep-25 16:47:46 WIB, Lok:8.84 LS,109.93 BT (114 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:20 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.6, 30-Sep-25 16:47:46 WIB, Lok:8.84 LS,109.93 BT (114 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:20 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |