| No Ticket | : | GMP-2025-09-0195 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 30/09/2025 12:00:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.24 Longitude : 110.27 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.9, 30-Sep-25 12:00:42 WIB, Lok:8.24 LS,110.27 BT (38 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.9, 30-Sep-25 12:00:42 WIB, Lok:8.24 LS,110.27 BT (38 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas Tektonik |
| Status | : | Selesai |