| No Ticket | : | GMP-2025-09-0164 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 22/09/2025 16:42:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.14 Longitude : 110.22 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.9, 22-Sep-25 16:42:52 WIB, Lok:8.14 LS,110.22 BT (30 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:38 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.9, 22-Sep-25 16:42:52 WIB, Lok:8.14 LS,110.22 BT (30 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:38 Km ::BMKG-PGR VII
|
| Penyebab | : |
- LEMPENG BUMI |
| Pemicu | : |
- PERGERAKAN LEMPENG BUMI |
| Status | : | Selesai |