| No Ticket | : | GMP-2025-09-0163 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 22/09/2025 11:49:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.32 Longitude : 110.23 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.1, 22-Sep-25 11:49:00 WIB, Lok:8.32 LS,110.23 BT (48 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.1, 22-Sep-25 11:49:00 WIB, Lok:8.32 LS,110.23 BT (48 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |