| No Ticket | : | GMP-2025-09-0149 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 20/09/2025 23:39:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.52 Longitude : 110.97 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.5, 20-Sep-25 23:39:15 WIB, Lok:8.52 LS,109.97 BT (80 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:31 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.5, 20-Sep-25 23:39:15 WIB, Lok:8.52 LS,109.97 BT (80 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:31 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Pergerakan lempeng tektonik |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |