| No Ticket | : | GMP-2025-09-0148 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 20/09/2025 22:46:00 |
| Lokasi | : | Kab. Sleman |
| Koordinat | : | Latitude : -7.66 Longitude : 110.37 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.8, 20-Sep-25 22:46:28 WIB, Lok:7.66 LS,110.37 BT (6 km BaratLaut SLEMAN-DIY), Kedlmn:21 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.8, 20-Sep-25 22:46:28 WIB, Lok:7.66 LS,110.37 BT (6 km BaratLaut SLEMAN-DIY), Kedlmn:21 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik |
| Pemicu | : |
- Info Gempa Mag:1.8, 20-Sep-25 22:46:28 WIB, Lok:7.66 LS,110.37 BT (6 km BaratLaut SLEMAN-DIY), Kedlmn:21 Km ::BMKG-PGR VII |
| Status | : | Selesai |