| No Ticket | : | GMP-2025-09-0147 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 20/09/2025 22:40:00 |
| Lokasi | : | Kab. Sleman |
| Koordinat | : | Latitude : -7.72 Longitude : 110.33 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.1, 20-Sep-25 22:40:13 WIB, Lok:7.72 LS,110.33 BT (5 km BaratDaya SLEMAN-DIY), Kedlmn:22 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.1, 20-Sep-25 22:40:13 WIB, Lok:7.72 LS,110.33 BT (5 km BaratDaya SLEMAN-DIY), Kedlmn:22 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik
|
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |