| No Ticket | : | GMP-2025-09-0144 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 20/09/2025 01:53:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.98 Longitude : 110.42 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.4, 20-Sep-25 01:53:18 WIB, Lok:7.98 LS,110.42 BT (11 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:13 Km ::BMKG-TRT |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.4, 20-Sep-25 01:53:18 WIB, Lok:7.98 LS,110.42 BT (11 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:13 Km ::BMKG-TRT |
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |