| No Ticket | : | GMP-2025-09-0113 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 15/09/2025 06:43:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.26 Longitude : 110.3 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.2, 15-Sep-25 06:43:02 WIB, Lok:8.26 LS,110.30 BT (40 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:22 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.2, 15-Sep-25 06:43:02 WIB, Lok:8.26 LS,110.30 BT (40 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:22 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Dalam Proses |