| No Ticket | : | GMP-2025-09-0024 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 05/09/2025 07:23:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.84 Longitude : 110.54 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.2, 05-Sep-25 07:23:22 WIB, Lok:7.84 LS,110.54 BT (15 km BaratDaya KLATEN-JATENG), Kedlmn:17 Km ::BMKG-KRK |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.2, 05-Sep-25 07:23:22 WIB, Lok:7.84 LS,110.54 BT (15 km BaratDaya KLATEN-JATENG), Kedlmn:17 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |