| No Ticket | : | GMP-2025-09-0003 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 01/09/2025 07:57:00 |
| Lokasi | : | Kab. Kulon Progo |
| Koordinat | : | Latitude : -8.02 Longitude : 110.16 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.0, 01-Sep-25 07:57:37 WIB, Lok:8.02 LS,110.16 BT (22 km BaratDaya KULONPROGO-DIY), Kedlmn:80 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.0, 01-Sep-25 07:57:37 WIB, Lok:8.02 LS,110.16 BT (22 km BaratDaya KULONPROGO-DIY), Kedlmn:80 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Selesai |