| No Ticket | : | GMP-2025-09-0002 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 01/09/2025 05:55:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.28 Longitude : 110.11 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.4, 01-Sep-25 05:55:21 WIB, Lok:8.28 LS,110.11 BT (49 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.4, 01-Sep-25 05:55:21 WIB, Lok:8.28 LS,110.11 BT (49 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik Bumi |
| Pemicu | : |
- Aktivitas Tektonik
|
| Status | : | Selesai |