No Ticket | : | GMP-2025-08-0039 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 04/08/2025 16:05:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.28 Longitude : 110.27 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.3, 04-Agu-25 16:05:55 WIB, Lok:8.28 LS,110.27 BT (43 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:19 Km ::BMKG-PGR VII --- NIHIL dampak, terjadi di laut dan nihil informasi dirasakan |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.3, 04-Agu-25 16:05:55 WIB, Lok:8.28 LS,110.27 BT (43 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:19 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Aktivitas subduksi |
Pemicu | : |
- Aktivitas subduksi |
Status | : | Dalam Proses |