| No Ticket | : | GMP-2025-08-0021 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/08/2025 15:34:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.91 Longitude : 110.49 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.3, 02-Aug-25 15:34:52 WIB, Lok:7.91 LS,110.49 BT (15 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:14 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.3, 02-Aug-25 15:34:52 WIB, Lok:7.91 LS,110.49 BT (15 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:14 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Dalam Proses |