| No Ticket | : | GMP-2025-08-0016 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/08/2025 08:03:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.21 Longitude : 110.33 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.6, 02-Agu-25 08:03:00 WIB, Lok:8.21 LS,110.33 BT (34 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:30 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.6, 02-Agu-25 08:03:00 WIB, Lok:8.21 LS,110.33 BT (34 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:30 Km ::BMKG-PGR VII
|
| Penyebab | : |
- LEMPENG BUMI |
| Pemicu | : |
- PERGERAKAN LEMPENG BUMI |
| Status | : | Dalam Proses |