| No Ticket | : | GMP-2025-07-0022 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 03/07/2025 07:56:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.26 Longitude : 110.28 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.0, 03-Jul-25 07:56:59 WIB, Lok:8.26 LS,110.28 BT (40 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:22 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Gempa Mag:2.0, 03-Jul-25 07:56:59 WIB, Lok:8.26 LS,110.28 BT (40 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:22 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas Tektonik |
| Status | : | Dalam Proses |