| No Ticket | : | GMP-2025-07-0012 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/07/2025 07:53:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.8 Longitude : 110.62 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.8, 02-Jul-25 07:53:37 WIB, Lok:7.80 LS,110.62 BT (10 km Tenggara KLATEN-JATENG), Kedlmn:39 Km ::BMKG-PGR VII (Gunungkidul) |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.8, 02-Jul-25 07:53:37 WIB, Lok:7.80 LS,110.62 BT (10 km Tenggara KLATEN-JATENG), Kedlmn:39 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Aktivitas sistem sesar |
| Pemicu | : |
- Aktivitas sistem sesar |
| Status | : | Dalam Proses |