| No Ticket | : | GMP-2025-06-0051 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 09/06/2025 17:48:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.27 Longitude : 110.32 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.1, 09-Jun-25 17:48:30 WIB, Lok:8.27 LS,110.32 BT (41 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:29 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.1, 09-Jun-25 17:48:30 WIB, Lok:8.27 LS,110.32 BT (41 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:29 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
| Pemicu | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
| Status | : | Dalam Proses |