| No Ticket | : | GMP-2025-06-0016 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 04/06/2025 20:27:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.88 Longitude : 110.5 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.5, 04-Jun-25 20:27:13 WIB, Lok:7.88 LS,110.50 BT (16 km TimurLaut BANTUL-DIY), Kedlmn:14 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.5, 04-Jun-25 20:27:13 WIB, Lok:7.88 LS,110.50 BT (16 km TimurLaut BANTUL-DIY), Kedlmn:14 Km ::BMKG-PGR VII
|
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |