No Ticket | : | GMP-2025-05-0114 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 21/05/2025 12:57:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.81 Longitude : 110.02 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 21-Mei-25 12:57:42 WIB, Lok:8.81 LS,110.02 BT (107 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:30 Km ::BMKG-PGR VII |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.7, 21-Mei-25 12:57:42 WIB, Lok:8.81 LS,110.02 BT (107 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:30 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik |
Pemicu | : |
- Aktivitas Tektonik |
Status | : | Dalam Proses |