| No Ticket | : | GMP-2025-05-0112 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 21/05/2025 02:16:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.77 Longitude : 110.03 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.6, 21-Mei-25 02:16:37 WIB, Lok:8.77 LS,110.03 BT (102 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:11 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.6, 21-Mei-25 02:16:37 WIB, Lok:8.77 LS,110.03 BT (102 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:11 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |