| No Ticket | : | GMP-2025-05-0111 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 21/05/2025 02:04:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.86 Longitude : 110 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 21-May-25 02:04:18 WIB, Lok:8.86 LS,110.00 BT (113 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:11 Km ::BMKG-SJI |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.7, 21-May-25 02:04:18 WIB, Lok:8.86 LS,110.00 BT (113 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:11 Km ::BMKG-SJI |
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |