| No Ticket | : | GMP-2025-05-0087 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 16/05/2025 16:07:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.48 Longitude : 109.96 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.6, 16-Mei-25 16:07:18 WIB, Lok:8.48 LS,109.96 BT (77 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:72 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.6, 16-Mei-25 16:07:18 WIB, Lok:8.48 LS,109.96 BT (77 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:72 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Tektonik |
| Pemicu | : |
- Tektonik |
| Status | : | Dalam Proses |