| No Ticket | : | GMP-2025-05-0015 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 03/05/2025 12:53:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.24 Longitude : 110.29 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.8, 03-Mei-25 12:53:42 WIB, Lok:8.24 LS,110.29 BT (38 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.8, 03-Mei-25 12:53:42 WIB, Lok:8.24 LS,110.29 BT (38 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Selesai |