| No Ticket | : | GMP-2025-05-0009 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/05/2025 04:11:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.27 Longitude : 110.29 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.2, 02-Mei-25 04:11:16 WIB, Lok:8.27 LS,110.29 BT (41 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:19 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.2, 02-Mei-25 04:11:16 WIB, Lok:8.27 LS,110.29 BT (41 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:19 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas Tektonik |
| Status | : | Dalam Proses |