| No Ticket | : | GMP-2025-04-0116 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 16/04/2025 23:41:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.98 Longitude : 110.47 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.2, 16-Apr-25 23:41:39 WIB, Lok:7.98 LS,110.47 BT (15 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:15 Km ::BMKG-KRK |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.2, 16-Apr-25 23:41:39 WIB, Lok:7.98 LS,110.47 BT (15 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:15 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
| Pemicu | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
| Status | : | Dalam Proses |