| No Ticket | : | GMP-2025-04-0115 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 16/04/2025 23:10:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.97 Longitude : 110.52 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.2, 16-Apr-25 23:10:43 WIB, Lok:7.97 LS,110.52 BT (10 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:24 Km ::BMKG-KRK |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.2, 16-Apr-25 23:10:43 WIB, Lok:7.97 LS,110.52 BT (10 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:24 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |