| No Ticket | : | GMP-2025-04-0096 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 12/04/2025 23:06:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.99 Longitude : 110.42 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.6, 12-Apr-25 23:06:19 WIB, Lok:7.99 LS,110.42 BT (12 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:11 Km ::BMKG-PGR VII --- NIHIL dampak, terjadi di darat dan nihil informasi dirasakan |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.6, 12-Apr-25 23:06:19 WIB, Lok:7.99 LS,110.42 BT (12 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:11 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Aktivitas sistem sesar |
| Pemicu | : |
- Aktivitas sistem sesar |
| Status | : | Dalam Proses |