No Ticket | : | GMP-2025-04-0074 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 09/04/2025 13:17:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.45 Longitude : 110.07 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.2, 09-Apr-25 13:17:09 WIB, Lok:8.45 LS,110.07 BT (68 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:74 Km ::BMKG-PGR VII --- NIHIL dampak, terjadi di laut dan nihil informasi dirasakan |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.2, 09-Apr-25 13:17:09 WIB, Lok:8.45 LS,110.07 BT (68 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:74 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Aktivitas subduksi |
Pemicu | : |
- Aktivitas subduksi |
Status | : | Dalam Proses |