| No Ticket | : | GMP-2025-04-0070 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 08/04/2025 10:34:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -9.4 Longitude : 110.12 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.9, 08-Apr-25 10:34:37 WIB, Lok:9.40 LS,110.12 BT (165 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:5 Km ::BMKG-KRK |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.9, 08-Apr-25 10:34:37 WIB, Lok:9.40 LS,110.12 BT (165 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:5 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Selesai |