| No Ticket | : | GMP-2025-04-0061 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 06/04/2025 05:13:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.27 Longitude : 110.31 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.0, 06-Apr-25 05:13:45 WIB, Lok:8.27 LS,110.31 BT (41 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:13 Km ::BMKG-PGR VII --- NIHIL dampak, terjadi di laut dan nihil informasi dirasakan |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.0, 06-Apr-25 05:13:45 WIB, Lok:8.27 LS,110.31 BT (41 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:13 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Aktivitas subduksi |
| Pemicu | : |
- Aktivitas subduksi |
| Status | : | Dalam Proses |