| No Ticket | : | GMP-2025-04-0038 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 03/04/2025 16:51:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.36 Longitude : 110.16 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.7, 03-Apr-25 16:51:09 WIB, Lok:8.36 LS,110.16 BT (55 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:82 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.7, 03-Apr-25 16:51:09 WIB, Lok:8.36 LS,110.16 BT (55 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:82 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |