| No Ticket | : | GMP-2025-04-0010 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 01/04/2025 08:55:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.61 Longitude : 110.05 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.3, 01-Apr-25 08:55:02 WIB, Lok:8.61 LS,110.05 BT (85 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-KRK --- NIHIL dampak, terjadi di laut dan nihil informasi dirasakan |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.3, 01-Apr-25 08:55:02 WIB, Lok:8.61 LS,110.05 BT (85 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- Aktivitas subduksi |
| Pemicu | : |
- Aktivitas subduksi |
| Status | : | Dalam Proses |