| No Ticket | : | GMP-2025-03-0147 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 28/03/2025 02:46:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.63 Longitude : 110.23 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.6, 28-Mar-25 02:46:41 WIB, Lok:8.63 LS,110.23 BT (82 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:55 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.6, 28-Mar-25 02:46:41 WIB, Lok:8.63 LS,110.23 BT (82 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:55 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Dalam Proses |