No Ticket | : | GMP-2025-03-0144 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 27/03/2025 16:39:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.01 Longitude : 110.37 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.8, 27-Mar-25 16:39:57 WIB, Lok:8.01 LS,110.37 BT (12 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:188 Km ::BMKG-SJI --- NIHIL dampak, terjadi di darat dan nihil informasi dirasakan |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.8, 27-Mar-25 16:39:57 WIB, Lok:8.01 LS,110.37 BT (12 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:188 Km ::BMKG-SJI |
Penyebab | : |
- Aktivitas sistem sesar |
Pemicu | : |
- Aktivitas sistem sesar |
Status | : | Dalam Proses |