| No Ticket | : | GMP-2025-03-0121 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 23/03/2025 00:19:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.97 Longitude : 110.43 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.7, 23-Mar-25 00:19:38 WIB, Lok:7.97 LS,110.43 BT (11 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-KRK --- NIHIL dampak, terjadi di darat dan nihil informasi dirasakan |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.7, 23-Mar-25 00:19:38 WIB, Lok:7.97 LS,110.43 BT (11 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-KRK --- NIHIL dampak, terjadi di darat dan nihil informasi dirasakan |
| Penyebab | : |
- Aktivitas sistem sesar |
| Pemicu | : |
- Aktivitas sistem sesar |
| Status | : | Dalam Proses |