| No Ticket | : | GMP-2025-03-0111 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 20/03/2025 20:17:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.37 Longitude : 110.57 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.0, 20-Mar-25 20:17:57 WIB, Lok:8.37 LS,110.57 BT (42 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:9 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.0, 20-Mar-25 20:17:57 WIB, Lok:8.37 LS,110.57 BT (42 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:9 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |