| No Ticket | : | GMP-2025-03-0103 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 16/03/2025 16:03:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.04 Longitude : 110.71 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.8, 16-Mar-25 16:03:29 WIB, Lok:8.04 LS,110.71 BT (12 km Tenggara GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:131 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.8, 16-Mar-25 16:03:29 WIB, Lok:8.04 LS,110.71 BT (12 km Tenggara GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:131 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
| Pemicu | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
| Status | : | Dalam Proses |