| No Ticket | : | GMP-2025-03-0102 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 16/03/2025 11:23:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.29 Longitude : 110.29 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.3, 16-Mar-25 11:23:57 WIB, Lok:8.29 LS,110.29 BT (43 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:21 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.3, 16-Mar-25 11:23:57 WIB, Lok:8.29 LS,110.29 BT (43 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:21 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Dalam Proses |