| No Ticket | : | GMP-2025-03-0070 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 10/03/2025 05:27:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.5 Longitude : 110.19 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.2, 10-Mar-25 05:27:49 WIB, Lok:8.50 LS,110.19 BT (68 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:86 Km ::BMKG-BJI |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.2, 10-Mar-25 05:27:49 WIB, Lok:8.50 LS,110.19 BT (68 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:86 Km ::BMKG-BJI |
| Penyebab | : |
- lempeng bumi |
| Pemicu | : |
- pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Dalam Proses |