| No Ticket | : | GMP-2025-03-0068 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 09/03/2025 21:53:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.89 Longitude : 110.47 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.2, 09-Mar-25 21:53:13 WIB, Lok:7.89 LS,110.47 BT (13 km TimurLaut BANTUL-DIY), Kedlmn:11 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.2, 09-Mar-25 21:53:13 WIB, Lok:7.89 LS,110.47 BT (13 km TimurLaut BANTUL-DIY), Kedlmn:11 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- LEMPENG BUMI AKTIF |
| Pemicu | : |
- PERGERAKAN LEMPENG BUMI |
| Status | : | Dalam Proses |