| No Ticket | : | GMP-2025-03-0061 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 08/03/2025 20:04:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.19 Longitude : 110.16 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.9, 08-Mar-25 20:04:59 WIB, Lok:8.19 LS,110.16 BT (38 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:31 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.9, 08-Mar-25 20:04:59 WIB, Lok:8.19 LS,110.16 BT (38 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:31 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas Tektonik |
| Status | : | Dalam Proses |