| No Ticket | : | GMP-2025-03-0056 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 06/03/2025 22:10:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.24 Longitude : 110.31 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.8, 06-Mar-25 22:10:56 WIB, Lok:8.24 LS,110.31 BT (37 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:29 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.8, 06-Mar-25 22:10:56 WIB, Lok:8.24 LS,110.31 BT (37 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:29 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |