| No Ticket | : | GMP-2025-03-0052 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 06/03/2025 05:34:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.44 Longitude : 110.13 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.0, 06-Mar-25 05:34:39 WIB, Lok:8.44 LS,110.13 BT (64 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:76 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.0, 06-Mar-25 05:34:39 WIB, Lok:8.44 LS,110.13 BT (64 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:76 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Pergerakan lempeng tektonik
|
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |