| No Ticket | : | GMP-2025-03-0050 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 06/03/2025 03:00:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.87 Longitude : 109.96 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.4, 06-Mar-25 03:00:07 WIB, Lok:8.87 LS,109.96 BT (116 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:18 Km ::BMKG-KRK |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.4, 06-Mar-25 03:00:07 WIB, Lok:8.87 LS,109.96 BT (116 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:18 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |