| No Ticket | : | GMP-2025-03-0049 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 06/03/2025 02:26:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -9.34 Longitude : 110.32 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 06-Mar-25 02:26:52 WIB, Lok:9.34 LS,110.32 BT (153 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:6 Km ::BMKG-KRK |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.7, 06-Mar-25 02:26:52 WIB, Lok:9.34 LS,110.32 BT (153 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:6 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |