| No Ticket | : | GMP-2025-03-0037 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 04/03/2025 03:46:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -9.19 Longitude : 110.03 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.5, 04-Mar-25 03:46:24 WIB, Lok:9.19 LS,110.03 BT (147 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:36 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.5, 04-Mar-25 03:46:24 WIB, Lok:9.19 LS,110.03 BT (147 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:36 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |