| No Ticket | : | GMP-2025-03-0029 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 03/03/2025 06:36:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.15 Longitude : 110.37 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.5, 03-Mar-25 06:36:37 WIB, Lok:8.15 LS,110.37 BT (27 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:50 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.5, 03-Mar-25 06:36:37 WIB, Lok:8.15 LS,110.37 BT (27 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:50 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- LEMPENG BUMI |
| Pemicu | : |
- LEMPENG AKTIF BUMI BERGERAK |
| Status | : | Dalam Proses |