| No Ticket | : | GMP-2025-03-0026 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 03/03/2025 04:14:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.23 Longitude : 110.15 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.9, 03-Mar-25 04:14:04 WIB, Lok:8.23 LS,110.15 BT (42 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:19 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.9, 03-Mar-25 04:14:04 WIB, Lok:8.23 LS,110.15 BT (42 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:19 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- LEMPENG AKTIF |
| Pemicu | : |
- PERGERAKAN LEMPENG |
| Status | : | Dalam Proses |